GIRLS CHEER
| NUMBER | NAME | HEIGHT | WEIGHT | GRADE | |
|---|---|---|---|---|---|
|
-- | MARLEE ALLISON | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | JOURNEY BERRYHILL | -- | -- | SENIOR |
|
-- | ALAINA BOYCE | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | EMMA KATE BROWN | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | NEVAEH BROWN | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | ABBY CANUPP | -- | -- | SENIOR |
|
-- | KEELEY CARPENTER | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | AVERIE CLOER | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | KINSEY COLE | -- | -- | SENIOR |
|
-- | MILEY CRUZ | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | MADDY FIELDS | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | EMMA GILREATH | -- | -- | SENIOR |
|
-- | HADLEY JONES | -- | -- | SENIOR |
|
-- | MARLEE JONES | -- | -- | SENIOR |
|
-- | SYDNEY KUEHL | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | KADIENCE MCCORMACK | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | MALLORY MCLAUGHLIN | -- | -- | SENIOR |
|
-- | IZZY PARR | -- | -- | |
|
-- | BROOKE RASCH | -- | -- | SENIOR |
|
-- | CHARLOTTE SESSIONS | -- | -- | SENIOR |
|
-- | NOLA SMITH | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | SOPHIA SMITH | -- | -- | SOPHOMORE |
Stay connected with Lumpkin County athletics
Get scores, schedules, and live streaming notifications.
