BOYS SOCCER
| NUMBER | NAME | HEIGHT | WEIGHT | GRADE | |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 | GABRIEL SAMS | -- | -- | JUNIOR |
|
1 | CHRISTOFER ALEJANDRO | -- | -- | SOPHOMORE |
|
2 | PAULO RAMIREZ | -- | -- | JUNIOR |
|
3 | HANK CORBIN | -- | -- | FRESHMAN |
|
4 | ISAAC SHERRILL | -- | -- | SOPHOMORE |
|
5 | LUCAS FOGLE | -- | -- | JUNIOR |
|
6 | NICK PRADO | -- | -- | JUNIOR |
|
7 | WYLDER FLAKES | -- | -- | SOPHOMORE |
|
8 | JACK FUGICH | -- | -- | JUNIOR |
|
9 | JOSEPH ALVAREZ | -- | -- | SOPHOMORE |
|
10 | JORGE PEREZ | -- | -- | JUNIOR |
|
11 | RIDGE COLE | -- | -- | JUNIOR |
|
12 | IVAN BROOKS | -- | -- | JUNIOR |
|
13 | DEVIN ALVAREZ | -- | -- | SENIOR |
|
14 | DUNCAN RIX | -- | -- | SOPHOMORE |
|
15 | ELI BRANAN | -- | -- | SOPHOMORE |
|
16 | GABIREL HERNANDEZ | -- | -- | SOPHOMORE |
|
17 | PAUL CALABRO | -- | -- | JUNIOR |
|
18 | RANDY HERNANDEZ | -- | -- | SENIOR |
|
19 | COOPER MARLING | -- | -- | JUNIOR |
|
20 | JESSE STEVENS | -- | -- | FRESHMAN |
|
21 | ETHAN GLOVER | -- | -- | FRESHMAN |
|
22 | CALEB PFROGNER | -- | -- | JUNIOR |
|
23 | JOSH RAMIREZ | -- | -- | JUNIOR |
|
24 | SALVADOR FIGUEROA | -- | -- | SOPHOMORE |
|
25 | GREY GALBRAITH | -- | -- | SOPHOMORE |
|
26 | BREWER DANSBY-SPARKS | -- | -- | SOPHOMORE |
|
27 | CARTER GILREATH | -- | -- | FRESHMAN |
|
28 | WYATT ANDERSON | -- | -- | FRESHMAN |
|
29 | JC THOMASSON | -- | -- | SOPHOMORE |
|
30 | BRAYDEN SPRINGFIELD | -- | -- | FRESHMAN |
|
31 | STEVEN GARBUZOVAS | -- | -- | FRESHMAN |
|
33 | COLLIN BRADDOCK | -- | -- | FRESHMAN |
|
34 | MICHAEL SONORA | -- | -- | SOPHOMORE |
|
36 | NICOLAS WRIGHT | -- | -- | SOPHOMORE |
|
99 | CHANCE SPRAGUE | -- | -- | JUNIOR |
